|
Product Details:
|
| Item Name: | Air Suspension Spring Bag. | OEM Number: | 5102GN 5102R8 |
|---|---|---|---|
| Application: | For Citroen C4 Picasso. | Condition: | New. |
| Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
| Delivery: | 2-3 Days. | Position: | Rear Left / Right. |
5102GN 5102R8 For Citroen C4 Picasso Grand Picasso 2006-2016 Rear Air Suspension Spring Bag Rubber Bellows Balloons.
Product Name: Air Suspension Spring Bag.
Fit for:
CITROEN C4 PICASSO (year of manufacture. 2007-2013)
CITROEN C4 GRAND PICASSO (year of manufacture. 2006-2016)
Position: Rear Left / Right.
5102GN
5102R8
|
Description : |
Air Suspension Spring Bag. |
|
Model:-- |
CITROEN C4 PICASSO (year of manufacture. 2007-2013) CITROEN C4 GRAND PICASSO (year of manufacture. 2006-2016)
|
| OEM Number |
5102GN 5102R8 |
|
Material: |
Rubber and Steel |
|
Condition: |
New |
|
Application: |
CITROEN C4 PICASSO (year of manufacture. 2007-2013) CITROEN C4 GRAND PICASSO (year of manufacture. 2006-2016)
|
|
Delivery: |
3-7 days |
|
Package: |
Neutral Packing or As Requirement |
|
Place of origin |
Canton,China |
|
Certificate: |
TS16949 |
|
Trade term: |
FOB;CNF |
|
Warranty: |
12 Months |
|
Gross weight: |
2.5 kgs / Piece. |
Picture Display
![]()
Can be installed on:
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2021 | Diesel MPV | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2021 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2021 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2021 | Petrol MPV | 1.2 THP 130 | FWD II DA_,DE_ | 1199cc 96KW 130HP HNY (EB2DTS) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2021 | Petrol MPV | 1.6 THP 150 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2021 | Petrol MPV | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2021 | Petrol MPV | 1.6 THP 165 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 121KW 165HP 5GZ (EP6FDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2021 | Petrol MPV | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2020 | Diesel MPV | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2020 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2020 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2020 | Petrol MPV | 1.2 THP 130 | FWD II DA_,DE_ | 1199cc 96KW 130HP HNY (EB2DTS) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2020 | Petrol MPV | 1.6 THP 150 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2020 | Petrol MPV | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2020 | Petrol MPV | 1.6 THP 165 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 121KW 165HP 5GZ (EP6FDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2020 | Petrol MPV | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2019 | Diesel MPV | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2019 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2019 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2019 | Petrol MPV | 1.2 THP 130 | FWD II DA_,DE_ | 1199cc 96KW 130HP HNY (EB2DTS) |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2019 | Petrol MPV | 1.6 THP 150 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2019 | Petrol MPV | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2019 | Petrol MPV | 1.6 THP 165 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 121KW 165HP 5GZ (EP6FDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2019 | Petrol MPV | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Diesel MPV | 1.6 BlueHDi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 88KW 120HP BHZ (DV6FC) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Diesel MPV | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Petrol MPV | 1.2 THP 130 | FWD II DA_,DE_ | 1199cc 96KW 130HP HNY (EB2DTS) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Petrol MPV | 1.6 THP 150 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Petrol MPV | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Petrol MPV | 1.6 THP 165 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 121KW 165HP 5GZ (EP6FDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Petrol MPV | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Diesel MPV | 1.6 BlueHDi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 88KW 120HP BHZ (DV6FC) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Diesel MPV | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Petrol MPV | 1.2 THP 130 | FWD II DA_,DE_ | 1199cc 96KW 130HP HNY (EB2DTS) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Petrol MPV | 1.6 THP 150 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Petrol MPV | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Petrol MPV | 1.6 THP 165 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 121KW 165HP 5GZ (EP6FDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Petrol MPV | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Diesel MPV | 1.6 BlueHDi 100 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 73KW 99HP BHY (DV6FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Diesel MPV | 1.6 BlueHDi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 88KW 120HP BHZ (DV6FC) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Diesel MPV | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Petrol MPV | 1.2 THP 130 | FWD II DA_,DE_ | 1199cc 96KW 130HP HNY (EB2DTS) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Petrol MPV | 1.6 THP 150 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Petrol MPV | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Petrol MPV | 1.6 THP 165 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 121KW 165HP 5GZ (EP6FDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Petrol MPV | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Diesel MPV | 1.6 BlueHDi 100 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 73KW 99HP BHY (DV6FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Diesel MPV | 1.6 BlueHDi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 88KW 120HP BHZ (DV6FC) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Diesel MPV | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 85KW 115HP 9HC (DV6C);BHX (DV6FC) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Diesel MPV | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Petrol MPV | 1.2 THP 130 | FWD II DA_,DE_ | 1199cc 96KW 130HP HNY (EB2DTS) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Petrol MPV | 1.6 THP 150 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Petrol MPV | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Petrol MPV | 1.6 THP 165 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 121KW 165HP 5GZ (EP6FDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Petrol MPV | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Diesel MPV | 1.6 BlueHDi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 88KW 120HP BHZ (DV6FC) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Diesel MPV | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 85KW 115HP 9HC (DV6C);BHX (DV6FC) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Diesel MPV | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Petrol MPV | 1.2 THP 130 | FWD II DA_,DE_ | 1199cc 96KW 130HP HNY (EB2DTS) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Petrol MPV | 1.6 THP 150 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Petrol MPV | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Petrol MPV | 1.6 THP 165 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 121KW 165HP 5GZ (EP6FDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Petrol MPV | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Diesel MPV | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 85KW 115HP 9HC (DV6C);BHX (DV6FC) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Diesel MPV | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Diesel MPV | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Diesel MPV | 1.6 HDi 110 | FWD I UA_ | 1560cc 82KW 112HP 9HR (DV6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Diesel MPV | 2.0 HDi 138 | FWD I UA_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Diesel MPV | 2.0 HDi 150 | FWD I UA_ | 1997cc 110KW 150HP RHE (DW10CTED4) |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Diesel MPV | 2.0 HDi 165 | FWD I UA_ | 1997cc 120KW 163HP RHH (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Petrol MPV | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Petrol MPV | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Petrol MPV | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Petrol MPV | 1.6 THP 155 | FWD I UA_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Petrol MPV | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Petrol MPV | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 105KW 143HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2012 | Diesel MPV | 1.6 HDi 110 | FWD I UA_ | 1560cc 82KW 112HP 9HR (DV6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2012 | Diesel MPV | 2.0 HDi 138 | FWD I UA_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2012 | Diesel MPV | 2.0 HDi 150 | FWD I UA_ | 1997cc 110KW 150HP RHE (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2012 | Diesel MPV | 2.0 HDi 165 | FWD I UA_ | 1997cc 120KW 163HP RHH (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2012 | Petrol MPV | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2012 | Petrol MPV | 1.6 THP 155 | FWD I UA_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2012 | Petrol MPV | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2012 | Petrol MPV | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 105KW 143HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Diesel MPV | 1.6 HDi | FWD I UA_ | 1560cc 80KW 109HP 9HY (DV6TED4);9HZ (DV6TED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Diesel MPV | 1.6 HDi 110 | FWD I UA_ | 1560cc 82KW 112HP 9HR (DV6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Diesel MPV | 2.0 HDi 138 | FWD I UA_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Diesel MPV | 2.0 HDi 150 | FWD I UA_ | 1997cc 110KW 150HP RHE (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Diesel MPV | 2.0 HDi 165 | FWD I UA_ | 1997cc 120KW 163HP RHH (DW10CTED4) |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Petrol MPV | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Petrol MPV | 1.6 THP 155 | FWD I UA_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Petrol MPV | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Petrol MPV | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 105KW 143HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Diesel MPV | 1.6 HDi | FWD I UA_ | 1560cc 80KW 109HP 9HY (DV6TED4);9HZ (DV6TED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Diesel MPV | 1.6 HDi 110 | FWD I UA_ | 1560cc 82KW 112HP 9HR (DV6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Diesel MPV | 2.0 HDi 138 | FWD I UA_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Diesel MPV | 2.0 HDi 150 | FWD I UA_ | 1997cc 110KW 150HP RHE (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Diesel MPV | 2.0 HDi 165 | FWD I UA_ | 1997cc 120KW 163HP RHH (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Petrol MPV | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 103KW 140HP 5FT (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Petrol MPV | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Petrol MPV | 1.6 THP 155 | FWD I UA_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Petrol MPV | 1.8 i 16V | FWD I UA_ | 1749cc 92KW 125HP 6FY (EW7A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Petrol MPV | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Petrol MPV | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 105KW 143HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2009 | Diesel MPV | 1.6 HDi | FWD I UA_ | 1560cc 80KW 109HP 9HY (DV6TED4);9HZ (DV6TED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2009 | Diesel MPV | 2.0 HDi 138 | FWD I UA_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2009 | Diesel MPV | 2.0 HDi 150 | FWD I UA_ | 1997cc 110KW 150HP RHE (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2009 | Petrol MPV | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 103KW 140HP 5FT (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2009 | Petrol MPV | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2009 | Petrol MPV | 1.8 i 16V | FWD I UA_ | 1749cc 92KW 125HP 6FY (EW7A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2009 | Petrol MPV | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2008 | Diesel MPV | 1.6 HDi | FWD I UA_ | 1560cc 80KW 109HP 9HY (DV6TED4);9HZ (DV6TED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2008 | Diesel MPV | 2.0 HDi 138 | FWD I UA_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2008 | Petrol MPV | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 103KW 140HP 5FT (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2008 | Petrol MPV | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2008 | Petrol MPV | 1.8 i 16V | FWD I UA_ | 1749cc 92KW 125HP 6FY (EW7A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2008 | Petrol MPV | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2007 | Diesel MPV | 1.6 HDi | FWD I UA_ | 1560cc 80KW 109HP 9HY (DV6TED4);9HZ (DV6TED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2007 | Diesel MPV | 2.0 HDi 138 | FWD I UA_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2007 | Petrol MPV | 1.8 i 16V | FWD I UA_ | 1749cc 92KW 125HP 6FY (EW7A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2007 | Petrol MPV | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2006 | Diesel MPV | 1.6 HDi | FWD I UA_ | 1560cc 80KW 109HP 9HY (DV6TED4);9HZ (DV6TED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2006 | Diesel MPV | 2.0 HDi 138 | FWD I UA_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2006 | Petrol MPV | 1.8 i 16V | FWD I UA_ | 1749cc 92KW 125HP 6FY (EW7A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2006 | Petrol MPV | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Diesel MPV | 1.6 HDi | FWD I UD_ | 1560cc 80KW 109HP 9HY (DV6TED4);9HZ (DV6TED4) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Diesel MPV | 1.6 HDi 110 | FWD I UD_ | 1560cc 82KW 112HP 9HR (DV6C) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Diesel MPV | 2.0 HDi 138 | FWD I UD_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Diesel MPV | 2.0 HDi 150 | FWD I UD_ | 1997cc 110KW 150HP RHE (DW10CTED4) |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Diesel MPV | 2.0 HDi 165 | FWD I UD_ | 1997cc 120KW 163HP RHH (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Petrol MPV | 1.6 16V | FWD I UD_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Petrol MPV | 1.6 THP 140 | FWD I UD_ | 1598cc 103KW 140HP 5FT (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Petrol MPV | 1.6 THP 155 | FWD I UD_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Petrol MPV | 1.6 VTi 120 | FWD I UD_ | 1598cc 88KW 120HP 5FW (EP6) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Petrol MPV | 2.0 i 16V | FWD I UD_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Petrol MPV | 2.0 i 16V | FWD I UD_ | 1997cc 105KW 143HP RFN (EW10J4) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2012 | Diesel MPV | 1.6 HDi | FWD I UD_ | 1560cc 80KW 109HP 9HY (DV6TED4);9HZ (DV6TED4) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2012 | Diesel MPV | 1.6 HDi 110 | FWD I UD_ | 1560cc 82KW 112HP 9HR (DV6C) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2012 | Diesel MPV | 2.0 HDi 138 | FWD I UD_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2012 | Diesel MPV | 2.0 HDi 150 | FWD I UD_ | 1997cc 110KW 150HP RHE (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2012 | Diesel MPV | 2.0 HDi 165 | FWD I UD_ | 1997cc 120KW 163HP RHH (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2012 | Petrol MPV | 1.6 16V | FWD I UD_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2012 | Petrol MPV | 1.6 THP 140 | FWD I UD_ | 1598cc 103KW 140HP 5FT (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2012 | Petrol MPV | 1.6 THP 155 | FWD I UD_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2012 | Petrol MPV | 1.6 VTi 120 | FWD I UD_ | 1598cc 88KW 120HP 5FW (EP6) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2012 | Petrol MPV | 2.0 i 16V | FWD I UD_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
