| 
                        Product Details:
                                                     
 
 | 
| Item Name: | Shock Absorber With Electric Control. | OEM Number: | LR137698 LR137697 | 
|---|---|---|---|
| Application: | For Land Rover Range Rover Evoque L551 2018-2024. | Condition: | New. | 
| Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. | 
| Delivery: | 2-3 Days. | 
LR137698 LR137697 Front Shock Absorbers Struts w/Adaptive Control Fit for Land Rover Range Rover Evoque L551 2018-2024
Product Name: Shock Absorber with Electric Control.
Fit for:
Land Rover Range Rover Evoque L551 2018-2024.
LR114051, LR137698, LR114039, LR137697
| Description : | Shock Absorber with Electric Control. | |
| Model:-- | For Land Rover Range Evoque L551 2018-2024. | |
| OEM Number | 
 
 LR114051, LR137698, LR114039, LR137697 
 | |
| Material: | Rubber and Steel | |
| Condition: | New | |
| Application: | 
 
 | |
| Delivery: | 3-7 days | |
| Package: | Neutral Packing or As Requirement | |
| Place of origin | Canton,China | |
| Certificate: | TS16949 | |
| Trade term: | FOB; CNF | |
| Warranty: | 12 months | |
| Gross weight: | 7 kgs / pcs. | 
Picture Display


Can be installed on:
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Diesel SUV | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Diesel SUV | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Diesel SUV | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP -- | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Diesel SUV | 2.0 D165 | FWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 1.5 P160 MHEV | FWD -- L551 | 1498cc 118KW 160HP PT153(AJ20P3) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Petrol SUV | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Petrol SUV | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Petrol SUV | 2.0 P300 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 227KW 309HP PT153(AJ20P3) | 
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Diesel SUV | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Diesel SUV | 2.0 D165 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP AJ20D4;AJ21D4 | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Diesel SUV | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Diesel SUV | 2.0 D200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Diesel SUV | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP -- | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Diesel SUV | 2.0 D165 | FWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 1.5 P160 MHEV | FWD -- L551 | 1498cc 118KW 160HP PT153(AJ20P3) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Petrol SUV | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Petrol SUV | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | 
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Petrol SUV | 2.0 P300 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Plug-In Hybrid SUV | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 147KW 200HP PT153 | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Plug-In Hybrid SUV | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 227KW 309HP PT153(AJ20P3) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Diesel SUV | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Diesel SUV | 2.0 D165 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP AJ20D4;AJ21D4 | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Diesel SUV | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Diesel SUV | 2.0 D200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Diesel SUV | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP -- | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Diesel SUV | 2.0 D165 | FWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 1.5 P160 MHEV | FWD -- L551 | 1498cc 118KW 160HP PT153(AJ20P3) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | 
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Petrol SUV | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Petrol SUV | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Petrol SUV | 2.0 P300 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Plug-In Hybrid SUV | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 147KW 200HP PT153 | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Plug-In Hybrid SUV | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 227KW 309HP PT153(AJ20P3) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Diesel SUV | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Diesel SUV | 2.0 D165 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP AJ20D4;AJ21D4 | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Diesel SUV | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Diesel SUV | 2.0 D200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Diesel SUV | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP -- | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Diesel SUV | 2.0 D165 | FWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | 
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 1.5 P160 MHEV | FWD -- L551 | 1498cc 118KW 160HP PT153(AJ20P3) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Petrol SUV | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Petrol SUV | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Petrol SUV | 2.0 P300 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Plug-In Hybrid SUV | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 147KW 200HP PT153 | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Plug-In Hybrid SUV | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 227KW 309HP PT153(AJ20P3) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Diesel SUV | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Diesel SUV | 2.0 D165 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP AJ20D4;AJ21D4 | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Diesel SUV | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Diesel SUV | 2.0 D200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Diesel SUV | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP -- | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Diesel SUV | 2.0 D165 | FWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | 
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 1.5 P160 MHEV | FWD -- L551 | 1498cc 118KW 160HP PT153(AJ20P3) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Petrol SUV | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Petrol SUV | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Petrol SUV | 2.0 P300 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Plug-In Hybrid SUV | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 147KW 200HP PT153 | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Plug-In Hybrid SUV | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 227KW 309HP PT153(AJ20P3) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP -- | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | 
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Petrol SUV | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Petrol SUV | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP -- | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Petrol SUV | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | 
Other Products:

Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.

Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Contact Person: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750