|
Product Details:
|
| Item Name: | Air Suspension Spring Bag. | OEM Number: | A1643204513 A1643200625 |
|---|---|---|---|
| Application: | For Mercedes Benz W164 X164 | Condition: | New. |
| Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
| Delivery: | 2-3 Days. | ||
| Highlight: | Benz Air Suspension Spring Bag,W164 Air Suspension Shock Absorber,A1643204513 Air Suspension Shock Absorber |
||
A1643204513 A1643200625 Mercedes Benz W164 2pcs Front 2pcs Rear ML GL Glass Air Suspension Spring Bag New
Product Name: Air Suspension Spring Bag.
Fit for:
Mercedes Benz W164 X164
A164320 4513, A164320 5813, A164320 5913, A1643200225, A1643200625, A1643200725, A1643200925 A1643201025, A1643204413, A1643204513, A1643204613, A1643205813, A1643205913, A1663200325, A164320 4413, A164320 4613, A1643204413, A1643204513, A1643204613, A1643205813, A1643205913
|
Description : |
Air Suspension Shock Absorber. |
|
Model:-- |
For Mercedes Benz W164 X164 with ADS. |
| OEM Number |
A164320 4513, A164320 5813, A164320 5913, A1643200225, A1643200625, A1643200725, A1643200925 A1643201025, A1643204413, A1643204513, A1643204613, A1643205813, A1643205913, A1663200325, A164320 4413, A164320 4613, A1643204413, A1643204513, A1643204613, A1643205813, A1643205913 |
|
Material: |
Rubber and Steel |
|
Condition: |
New |
|
Application: |
For Mercedes Benz W164 X164 with ADS. |
|
Delivery: |
3-7 days |
|
Package: |
Neutral Packing or As Requirement |
|
Place of origin |
Canton,China |
|
Certificate: |
TS16949 |
|
Trade term: |
FOB; CNF |
|
Warranty: |
12 Months |
|
Gross weight: |
Front Air Spring: 4.5 kgs / pcs. Rear Air Spring: 2.5 kgs / pcs. |
Picture Display:
![]()
![]()
Can be installed on:
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | GL-Class | 2012 | X164 SUV GL 350 CDI 4-matic (164.822) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 | 2987cc 165kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | GL-Class | 2012 | X164 SUV GL 350 CDI 4-matic (164.823) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW OM 642.822 | 2987cc 195kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | GL-Class | 2012 | X164 SUV GL 450 4-matic (164.871) | AWD Petrol 4.7L 8cyl 250kW M 273.923 | 4663cc 250kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | GL-Class | 2012 | X164 SUV GL 450 CDI 4-matic (164.828) | AWD Diesel 4.0L 8cyl 225kW OM 629.912 | 3996cc 225kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | GL-Class | 2011 | X164 SUV GL 350 CDI 4-matic (164.822) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 | 2987cc 165kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | GL-Class | 2011 | X164 SUV GL 350 CDI 4-matic (164.823) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW OM 642.822 | 2987cc 195kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | GL-Class | 2011 | X164 SUV GL 450 4-matic (164.871) | AWD Petrol 4.7L 8cyl 250kW M 273.923 | 4663cc 250kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | GL-Class | 2011 | X164 SUV GL 450 CDI 4-matic (164.828) | AWD Diesel 4.0L 8cyl 225kW OM 629.912 | 3996cc 225kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2011 | W164 SUV ML 350 4-matic (164.186) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW M 272.967 | 3498cc 200kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2011 | W164 SUV ML 350 CDI 4-matic (164.122) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 | 2987cc 165kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2011 | W164 SUV ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 170kW OM 642.820 | 2987cc 170kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | GL-Class | 2010 | X164 SUV GL 350 CDI 4-matic (164.822) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 | 2987cc 165kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | GL-Class | 2010 | X164 SUV GL 350 CDI 4-matic (164.823) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW OM 642.822 | 2987cc 195kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | GL-Class | 2010 | X164 SUV GL 450 4-matic (164.871) | AWD Petrol 4.7L 8cyl 250kW M 273.923 | 4663cc 250kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | GL-Class | 2010 | X164 SUV GL 450 CDI 4-matic (164.828) | AWD Diesel 4.0L 8cyl 225kW OM 629.912 | 3996cc 225kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2010 | W164 SUV ML 350 4-matic (164.186) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW M 272.967 | 3498cc 200kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2010 | W164 SUV ML 350 CDI 4-matic (164.122) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 | 2987cc 165kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2010 | W164 SUV ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 170kW OM 642.820 | 2987cc 170kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | GL-Class | 2009 | X164 SUV GL 320 CDI 4-matic (164.822) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 | 2987cc 165kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | GL-Class | 2009 | X164 SUV GL 450 4-matic (164.871) | AWD Petrol 4.7L 8cyl 250kW M 273.923 | 4663cc 250kW (Petrol) |
|
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | GL-Class | 2009 | X164 SUV GL 450 CDI 4-matic (164.828) | AWD Diesel 4.0L 8cyl 225kW OM 629.912 | 3996cc 225kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2009 | W164 SUV ML 320 CDI 4-matic (164.122) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 | 2987cc 165kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2009 | W164 SUV ML 350 4-matic (164.186) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW M 272.967 | 3498cc 200kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2009 | W164 SUV ML 350 CDI 4-matic (164.122) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 | 2987cc 165kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | GL-Class | 2008 | X164 SUV GL 320 CDI 4-matic (164.822) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 | 2987cc 165kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | GL-Class | 2008 | X164 SUV GL 450 4-matic (164.871) | AWD Petrol 4.7L 8cyl 250kW M 273.923 | 4663cc 250kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2008 | W164 SUV ML 320 CDI 4-matic (164.122) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 | 2987cc 165kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2008 | W164 SUV ML 350 4-matic (164.186) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW M 272.967 | 3498cc 200kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | GL-Class | 2007 | X164 SUV GL 320 CDI 4-matic (164.822) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 | 2987cc 165kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | GL-Class | 2007 | X164 SUV GL 450 4-matic (164.871) | AWD Petrol 4.7L 8cyl 250kW M 273.923 | 4663cc 250kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2007 | W164 SUV ML 320 CDI 4-matic (164.122) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 | 2987cc 165kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2007 | W164 SUV ML 350 4-matic (164.186) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW M 272.967 | 3498cc 200kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2007 | W164 SUV ML 500 4-matic (164.172) | AWD Petrol 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 | 5461cc 285kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2007 | W164 SUV ML 500 4-matic (164.175) | AWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.964 | 4966cc 225kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2006 | W164 SUV ML 350 4-matic (164.186) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW M 272.967 | 3498cc 200kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2006 | W164 SUV ML 500 4-matic (164.172) | AWD Petrol 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 | 5461cc 285kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2006 | W164 SUV ML 500 4-matic (164.175) | AWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.964 | 4966cc 225kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2005 | W164 SUV ML 350 4-matic (164.186) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW M 272.967 | 3498cc 200kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2005 | W164 SUV ML 500 4-matic (164.172) | AWD Petrol 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 | 5461cc 285kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | M-Class | 2005 | W164 SUV ML 500 4-matic (164.175) | AWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.964 | 4966cc 225kW (Petrol) |
|
Other Products:
![]()
Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Contact Person: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750