Product Details:
|
Item Name: | Air Suspension Shock Absorber. | OEM Number: | LR057251 LR072454 |
---|---|---|---|
Application: | For Land Rover Range Rover L405 2012-2024 With EDC. | Condition: | New. |
Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
Delivery: | 2-3 Days. | ||
Highlight: | Range Rover Air Suspension Strut,Land Rover Air Suspension Strut,EDC Air Suspension Strut |
LR057251 LR072454 Front Left Right Air Suspension Strut For Land Rover Range Rover L405 2012-2024 with EDC.
Product Name: Air Suspension Shock Absorber.
Fit for:
LR038800, LR052773, LR057250, LR072445, LR079515, LR056924, LR072447, LR052785, LR072450, LR038803, LR038802, LR060135, LR057251, LR072454, LR060399, LR052784, LR060132, LR038801, LR059937, LR045100, LR060402, LR057253, LR052774, LR072350, LR072217
LR087091, LR052775, LR057256, LR060133, LR072458, LR038804, LR038805, LR038806, LR038807, LR052776, LR057257, LR060137, LR072460, LR087092, LR087100, LR102251, LR102252, LR104030, LR138996, LR138998, LR147905, LR147906, LR045832, LR072215, LR087081, LR038800, LR052773, LR057250, LR072445, LR079515, LR056924, LR072447, LR052785, LR072450, LR038803, LR038802, LR060135, LR057251, LR072454, LR060399, LR052784, LR060132, LR038801, LR059937, LR045100, LR060402, LR057253, LR052774, LR072350, LR072217
Description : |
Air Suspension Shock Absorber. |
Model:-- |
For Land Rover Range Rover Sport L405 L494 with EDC. |
OEM Number |
LR038800, LR052773, LR057250, LR072445, LR079515, LR056924, LR072447, LR052785, LR072450, LR038803, LR038802, LR060135, LR057251, LR072454, LR060399, LR052784, LR060132, LR038801, LR059937, LR045100, LR060402, LR057253, LR052774, LR072350, LR072217
LR087091, LR052775, LR057256, LR060133, LR072458, LR038804, LR038805, LR038806, LR038807, LR052776, LR057257, LR060137, LR072460, LR087092, LR087100, LR102251, LR102252, LR104030, LR138996, LR138998, LR147905, LR147906, LR045832, LR072215, LR087081, LR038800, LR052773, LR057250, LR072445, LR079515, LR056924, LR072447, LR052785, LR072450, LR038803, LR038802, LR060135, LR057251, LR072454, LR060399, LR052784, LR060132, LR038801, LR059937, LR045100, LR060402, LR057253, LR052774, LR072350, LR072217 |
Material: |
Rubber and Steel |
Condition: |
New |
Application: |
For Land Rover Range Rover Sport L405 L494 with EDC. |
Delivery: |
3-7 days |
Package: |
Neutral Packing or As Requirement |
Place of origin |
Canton,China |
Certificate: |
TS16949 |
Trade term: |
FOB; CNF |
Warranty: |
12 Months |
Gross weight: |
10 kgs / pcs.size: 78*26*26 cm / box. |
Picture Display:
Can be installed on:
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2024 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD Petrol 3.0L 6cyl 294kW PT306(AJ20P6) | 2996cc 294kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2024 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306(AJ20D6) | 2997cc 221kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2024 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306(AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2023 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD Petrol 3.0L 6cyl 294kW PT306(AJ20P6) | 2996cc 294kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2023 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306(AJ20D6) | 2997cc 221kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2023 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306(AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW PT204 | 1997cc 221kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 | 1997cc 297kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD Petrol 3.0L 6cyl 294kW PT306(AJ20P6) | 2996cc 294kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT | 2993cc 202kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 416kW 508PS | 5000cc 416kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV D300 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW AJ20D6 | 2997cc 221kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306(AJ20D6) | 2997cc 221kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV D350 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 258kW AJ20D6 | 2997cc 258kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306(AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204(AJ20P4) | 1997cc 297kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD Petrol 3.0L 6cyl 294kW PT306(AJ20P6) | 2996cc 294kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306(AJ20P6) | 2996cc 294kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (Petrol) |
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT(TDV6) | 2993cc 202kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT | 4367cc 250kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 386kW 508PS | 5000cc 386kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 5000cc 405kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 416kW 508PS(AJ133) | 5000cc 416kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV D300 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW | 2997cc 221kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306(AJ20D6) | 2997cc 221kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV D350 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 258kW AJ20D6 | 2997cc 258kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306(AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW PT204 | 1997cc 221kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204(AJ20P4) | 1997cc 297kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD Petrol 3.0L 6cyl 294kW PT306(AJ20P6) | 2996cc 294kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306(AJ20P6) | 2996cc 294kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT(TDV6) | 2993cc 202kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT(DITC) | 4367cc 250kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 386kW 508PS(AJ133) | 5000cc 386kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 5000cc 405kW (Petrol) |
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 416kW 508PS(AJ133) | 5000cc 416kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV D300 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW | 2997cc 221kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306(AJ20D6) | 2997cc 221kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV D350 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 258kW AJ20D6 | 2997cc 258kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306(AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW PT204 | 1997cc 221kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204(AJ20P4) | 1997cc 297kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 2.0 SD4 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA | 1999cc 177kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 2.0 Si4 4x4 | AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204(AJ20P4) | 1997cc 221kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 D350 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 258kW DT306(AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306(AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD Petrol 3.0L 6cyl 294kW PT306(AJ20P6) | 2996cc 294kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306(AJ20P6) | 2996cc 294kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT(TDV6) | 2993cc 183kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 225kW 306DT(TDV6) | 2993cc 225kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 225kW 306DT | 2993cc 225kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 386kW 508PS(AJ133) | 4999cc 386kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 4999cc 405kW (Petrol) |
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 423kW 508PS(AJ133) | 4999cc 423kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204(AJ20P4) | 1997cc 297kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306(AJ20P6) | 2996cc 294kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT(TDV6) | 2993cc 202kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT | 2993cc 250kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 306DT | 2993cc 190kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT(DITC) | 4367cc 250kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 386kW 508PS(AJ133) | 5000cc 386kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 5000cc 405kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 416kW 508PS(AJ133) | 5000cc 416kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204(AJ20P4) | 1997cc 297kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 2.0 SD4 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA | 1999cc 177kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 2.0 Si4 4x4 | AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204(AJ20P4) | 1997cc 221kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD Petrol 3.0L 6cyl 294kW PT306(AJ20P6) | 2996cc 294kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306(AJ20P6) | 2996cc 294kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (Petrol) |
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT(TDV6) | 2993cc 183kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 225kW 306DT(TDV6) | 2993cc 225kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 225kW 306DT | 2993cc 225kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT | 2993cc 250kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 30DDTX | 2993cc 190kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 386kW 508PS(AJ133) | 4999cc 386kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 4999cc 405kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 423kW 508PS(AJ133) | 4999cc 423kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204(AJ20P4) | 1997cc 297kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT(TDV6) | 2993cc 202kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT | 2993cc 250kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 306DT(TDV6) | 2993cc 190kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT(DITC) | 4367cc 250kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 386kW 508PS(AJ133) | 5000cc 386kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 5000cc 405kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 416kW 508PS(AJ133) | 5000cc 416kW (Petrol) |
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204(AJ20P4) | 1997cc 297kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 2.0 SD4 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA(AJ20D4) | 1999cc 177kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 2.0 Si4 4x4 | AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204(AJ20P4) | 1997cc 221kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS(AJ126) | 2995cc 280kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT(TDV6) | 2993cc 183kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 225kW 306DT(TDV6) | 2993cc 225kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 225kW 306DT | 2993cc 225kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT | 2993cc 250kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 306DT(TDV6) | 2993cc 190kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 386kW 508PS(AJ133) | 4999cc 386kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 405kW 508PS(AJ133) | 4999cc 405kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 423kW 508PS(AJ133) | 4999cc 423kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204(AJ20P4) | 1997cc 297kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS(AJ126) | 2995cc 280kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW | 2993cc 215kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT(TDV6) | 2993cc 250kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 306DT(TDV6) | 2993cc 190kW (Diesel) |
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT(DITC) | 4367cc 250kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 375kW 508PS(AJ133) | 5000cc 375kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 386kW 508PS(AJ133) | 5000cc 386kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 405kW 508PS(AJ133) | 5000cc 405kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Petrol 5.0L 8cyl 416kW 508PS(AJ133) | 5000cc 416kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW PT204 | 1997cc 221kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204(AJ20P4) | 1997cc 297kW (Petrol/Electric) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 2.0 SD4 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA(AJ20D4) | 1999cc 177kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 2.0 Si4 4x4 | AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204(AJ20P4) | 1997cc 221kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS(AJ126) | 2995cc 280kW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT(TDV6) | 2993cc 183kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 215kW 306DT(TDV6) | 2993cc 215kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 225kW 306DT(TDV6) | 2993cc 225kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW | 2993cc 215kW (Diesel/Electro) | |
