|
Product Details:
|
| Brand Name: | Non-branded. | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Position: | Rear Left And Right | OEM Number: | 48090-35011 48080-35011 |
| Delivery: | Within 3 Days After Receiving The Payment | Packing: | Neutral Packing Or Customized Packing |
| Product Name: | Air Suspension Springs | Warranty: | 12 Months |
| Highlight: | air spring suspension,auto air springs |
||
Pair 48090-35011 48080-35011 For Lexus GX470 Toyota Prado Rear Air Spring Bag
Product details
| Interchange Part Number: | 4809035011, 48090-35011, 4808035011, 48080-35011, 480903501184, , 480803501184 |
Car make as following:
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2012 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4650CC 284Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4650CC 284Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4650CC 284Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4650CC 284Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4650CC 284Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
![]()
Contact Us:
Welcome to send us inquiry or messages through Skype,WhatsApp,or by E-mail.
We will reply you within 24 hours.
![]()
Contact Person: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750