| MOQ: | 1 pcs |
| Price: | USD $1-$200 /PC |
| Standard Packaging: | neutral packing or customized packing |
| Delivery Period: | 5-8 working days |
| Payment Method: | Western Union, , D/A, D/P, L/C, T/T,paypal |
| Supply Capacity: | 5000 pcs per month |
Durable Mercedes Benz Air Suspension Parts Front Shock Absorber for W164 X164 / GL 450 Without ADS 1643206113
![]()
Fit for the following vehicles:
| Year | Model | Trim | Engine |
| 2012 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2012 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2012 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2011 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2011 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2011 | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | ML450 | Hybrid 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Model | Trim | Engine |
| 2011 | ML450 | Hybrid 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2010 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2010 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2010 | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | ML450 | Hybrid 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | ML450 | Hybrid 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | GL320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2009 | GL320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2009 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Model | Trim | Engine |
| 2007 | GL320 | CDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2007 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | ML350 | Introduction Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | ML350 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3699CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3724CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | ML350 | Special Edition Sport Utility 4-Door | 3.7L 3724CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Product Picture:
![]()
Welcome to send us inquiries for more details.
| MOQ: | 1 pcs |
| Price: | USD $1-$200 /PC |
| Standard Packaging: | neutral packing or customized packing |
| Delivery Period: | 5-8 working days |
| Payment Method: | Western Union, , D/A, D/P, L/C, T/T,paypal |
| Supply Capacity: | 5000 pcs per month |
Durable Mercedes Benz Air Suspension Parts Front Shock Absorber for W164 X164 / GL 450 Without ADS 1643206113
![]()
Fit for the following vehicles:
| Year | Model | Trim | Engine |
| 2012 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2012 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2012 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2011 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2011 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2011 | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | ML450 | Hybrid 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Model | Trim | Engine |
| 2011 | ML450 | Hybrid 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2010 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2010 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2010 | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | ML450 | Hybrid 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | ML450 | Hybrid 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | GL320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2009 | GL320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2009 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Model | Trim | Engine |
| 2007 | GL320 | CDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2007 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | ML350 | Introduction Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | ML350 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3699CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3724CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | ML350 | Special Edition Sport Utility 4-Door | 3.7L 3724CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Product Picture:
![]()
Welcome to send us inquiries for more details.