|
Product Details:
|
| Description:: | Air Suspension Shock Absorber. | Part No.:: | LR045270 LR047324 |
|---|---|---|---|
| Application:: | For Land Rover Sport 2014 -- | Position:: | New. |
| Warranty:: | 1 Year. | MOQ:: | 1 Pcs. |
| Delivery Time:: | 3-5 Days. | ||
| Highlight: | automotive air shocks,air shock absorbers |
||
Rear Left and Right Air Suspension Shock for Land Rover Sport 2014 on with EDC OEM LR047324
Quick Details:
| Item Name: | Air Suspension Shock Absorber. |
| Part No.: | LR045270 LR047324 |
| Application: | For Land Rover Sport 2014-- |
| Position: | Rear Left and Right Side |
| Condition: | New. |
| Warranty Period: | 1 Year. |
| MOQ: | 1 PCS. |
| Shipping Methods: | Safe and Fast delivery By Sea,by Air,By courier(DHL,FEDEX,UPS,TNT,ARAMEX,EMS etc.) |
| Payment Methods: | Quick and Easy Payment by T/T,Western Union,Money Gram,Paypal) |
| Delivery Time: | 3-5 days. |
Product Pictures:
![]()
![]()
Compatible for the following vehicles:
| Notes |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (Petrol) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 380HP 280KW (Petrol) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (Hybrid) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (Hybrid) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (Hybrid) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (Petrol) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 550HP 405KW (Petrol) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW_ [2013-2019] SUV | 2.0 D 4x4 | SUV | 1999ccm 241HP 177KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (Petrol) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 380HP 280KW (Petrol) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (Diesel) |
| Notes |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (Hybrid) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (Hybrid) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (Hybrid) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (Petrol) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 550HP 405KW (Petrol) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW_ [2013-2019] SUV | 2.0 D 4x4 | SUV | 1999ccm 241HP 177KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (Petrol) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 380HP 280KW (Petrol) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (Hybrid) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (Hybrid) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (Hybrid) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (Petrol) |
| Notes |
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 550HP 405KW (Petrol) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (Petrol) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (Hybrid) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (Petrol) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 550HP 405KW (Petrol) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (Petrol) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (Hybrid) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (Diesel) |
| for vehicles less ace suspension , with continuous variabl... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (Petrol) |
Packing & Shipping:
![]()
![]()
Contact Us:
For inquiries, we will reply you in 24 hours.
![]()
Contact Person: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750