| 
                        Product Details:
                                                     
 
 | 
| Car Make: | Audi Q7, VW Touareg, Porsche Cayenne | Type: | Air Suspension Shock Air Spring Repair Kits | 
|---|---|---|---|
| Shock Absorber: | Gas-Filled | Material: | Rubber & Steel | 
| Warranty: | 12 Months | Main Market: | Global | 
| Shipping: | DHL,UPS,Fedex,EMS,TNT,by Sea,etc | Year: | 2002- | 
| Highlight: | air suspension car parts,audi air spring | ||
Detailed Product Description
| Suitable For: Audi Q7, VW Touareg, Porsche Cayenne | 
| Position: Front L | 
| Warranty: 12 months | 
| Advantage: Factory direct with wholesale price. | 
OEM No.:
7L8616039D 7L8616040D
Product Description
| Item | Auto parts Air Suspension Shock Absorber | 
| Application | For Audi Q7 Front | 
| Warranty | 14 months | 
| OEM | 
 7L8616039D 7L8616040D 7L8616039G,7L8616040B,7L8616040D,7L8616039A 7L8616039H,7L8616040G,7L8616039B,7L8616040,7L8616040A 
 
 | 
| Brand | Jovoll | 
| Payment term | Paypal ,T/T, Western union ,Money Gram ,L/C ,D/P ,Cash | 
| Pacakage | Exporting standard packed | 
| Delivery time | Within 3 days after confirming payment | 
| MOQ | 1 PCS | 
| Shipping | DHL,UPS,FEDEX or as customers' requirements. | 
| Main market | European countries , Middle-east ,East south Asian , American and some in African | 
Fit for the following vehicles:
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine | 
|---|---|---|---|---|---|
| Typ 4L | 2015 | Audi | Q7 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2015 | Audi | Q7 | Elite Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | 
| Typ 4L | 2015 | Audi | Q7 | Elite Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2015 | Audi | Q7 | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2015 | Audi | Q7 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2015 | Audi | Q7 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2015 | Audi | Q7 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2015 | Audi | Q7 | S Line Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2015 | Audi | Q7 | S Line Sport Utility 4-Door | 4.2L 4134CC 252Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turbocharged | 
| Typ 4L | 2015 | Audi | Q7 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2015 | Audi | Q7 | TDI Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | 
| Typ 4L | 2015 | Audi | Q7 | TDI Premium Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | 
| Typ 4L | 2015 | Audi | Q7 | TDI Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | 
| Typ 4L | 2015 | Audi | Q7 | TDI Vorsprung Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | 
| Typ 4L | 2015 | Audi | Q7 | Vorsprung Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2014 | Audi | Q7 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2014 | Audi | Q7 | Elite Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | 
| Typ 4L | 2014 | Audi | Q7 | Elite Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2014 | Audi | Q7 | Land of Quattro Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2014 | Audi | Q7 | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine | 
|---|---|---|---|---|---|
| Typ 4L | 2014 | Audi | Q7 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2014 | Audi | Q7 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2014 | Audi | Q7 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2014 | Audi | Q7 | S Line Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2014 | Audi | Q7 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2014 | Audi | Q7 | TDI Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | 
| Typ 4L | 2014 | Audi | Q7 | TDI Premium Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | 
| Typ 4L | 2014 | Audi | Q7 | TDI Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | 
| Typ 4L | 2014 | Audi | Q7 | TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | 
| Typ 4L | 2013 | Audi | Q7 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2013 | Audi | Q7 | Elite Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | 
| Typ 4L | 2013 | Audi | Q7 | Elite Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2013 | Audi | Q7 | Elite Sport Utility 4-Door | 4.2L 4134CC 252Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turbocharged | 
| Typ 4L | 2013 | Audi | Q7 | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | 
| Typ 4L | 2013 | Audi | Q7 | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2013 | Audi | Q7 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2013 | Audi | Q7 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2013 | Audi | Q7 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2013 | Audi | Q7 | S Line Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | 
| Typ 4L | 2013 | Audi | Q7 | S Line Sport Utility 4-Door | 4.2L 4134CC 252Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turbocharged | 
| Product Name | Units Produced (Previous Year) | Highest Ever Annual Output | Unit Type | 
|---|---|---|---|
| Air Suspension Shock | 10000 | Piece/Pieces | 
Delivery Time: 3-7days
Trade Capacity
| Main Markets | Total Revenue(%) | 
|---|---|
| Mid East | 30.00% | 
| North America | 23.00% | 
| Western Europe | 16.00% | 
| Southeast Asia | 15.00% | 
| Northern Europe | 5.00% | 
| Oceania | 5.00% | 
| Africa | 4.00% | 
| South America | 2.00% | 
Company Information:


Contact Person: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750